<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THE MARKETING CATALYSTS</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog</link>
	<description>for innovative and creative players</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Neue aklamio-Seite online</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/20/neue-aklamio-seite-online/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/20/neue-aklamio-seite-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-/Games-Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketing Catalysts @de]]></category>
		<category><![CDATA[aklamio]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft! www.aklamio.com ist nun offiziell online und frei zugänglich für alle, die ihren Freunden etwas zu empfehlen haben. Neben einem komplett neuen Design der Webseite hat das Team über die kalte Winterzeit einiges verändert und vor allem viel Arbeit in die neue Produktsuche gesteckt. Derzeit findest du auf aklamio über 5 Millionen Produkte von über 500 Partnershops, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft! <a href="http://www.aklamio.com/">www.aklamio.com</a> ist nun offiziell online und frei zugänglich für alle, die ihren Freunden etwas zu empfehlen haben.</p>
<p>Neben einem komplett neuen Design der Webseite hat das Team über die kalte Winterzeit einiges verändert und vor allem viel Arbeit in die neue Produktsuche gesteckt. Derzeit findest du auf aklamio über 5 Millionen Produkte von über 500 Partnershops, und täglich kommen neue hinzu. Einfach nach dem Namen des Produktes, das du empfehlen kannst, suchen, den passenden Anbieter wählen und deine Empfehlung nach Facebook, Twitter oder per Email verschicken.  Sobald jemand deiner Empfehlung folgt, bekommst du wie gewohnt eine Prämie gutgeschrieben.</p>
<p>Oder du kaufst selbst bei einem der Partnershops, wie OTTO, ZALANDO, EXPEDIA, FLEUROP u.v.m. ein und holst dir bis zu 25% deiner Ausgaben durch die Cashback-Funktion zurück. Und wenn du selbst nicht weißt, wohin mit so viel Geld, kannst Du es ab sofort mit der aklamio Spenden Funktion einer wohltätigen Organisation zukommen lassen.</p>
<p>Konstruktives Feedback (z.B. über <a href="http://www.facebook.com/aklamio">http://www.facebook.com/aklamio</a> ) ist herzlich Willkommen, zumal sich die Site noch in der Beta-Phase befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/20/neue-aklamio-seite-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Frauenpreis für Sharon Adler</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berliner-frauenpreis-fur-sharon-adler/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berliner-frauenpreis-fur-sharon-adler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketing Catalysts @de]]></category>
		<category><![CDATA[aviva]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründerin und Herausgeberin von AVIVA-Berlin wird anlässlich des Internationalen Frauentags mit dem Berliner Frauenpreis 2012 für ihr frauenpolitisches Engagement ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festakts wird ihr die Auszeichnung durch die Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat überreicht. Die Verleihung findet am Donnerstag, den 8. März 2012 um 18 Uhr im Roten Rathaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gründerin und Herausgeberin von AVIVA-Berlin wird anlässlich des Internationalen Frauentags mit dem Berliner Frauenpreis 2012 für ihr frauenpolitisches Engagement ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festakts wird ihr die Auszeichnung durch die Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat überreicht.</p>
<p>Die Verleihung findet am Donnerstag, den 8. März 2012 um 18 Uhr im Roten Rathaus statt. Die Laudation hält die Filmemacherin, Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin Mo Asumang, musikalische Unterstützung liefern die feministische Rapperin Sookee und die Sängerin Vivian Kanner mit ihrem Pianisten Florian Fries.</p>
<p>Wir freuen uns für Sharon Adler und gratulieren herzlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berliner-frauenpreis-fur-sharon-adler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlinale: Keyhole von Guy Maddin</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berlinale-the-keyhole-von-guy-maddin/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berlinale-the-keyhole-von-guy-maddin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[berlinale]]></category>
		<category><![CDATA[guy maddin]]></category>
		<category><![CDATA[isabella rosselini]]></category>
		<category><![CDATA[udo kier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde im International in Anwesenheit des Regisseurs der neue Guy Maddin-Film &#8220;Keyhole&#8221; gezeigt. Darin entführt uns Maddin in die schwarz-weiße Welt eines labyrinthartigen Hauses, in dem in einer stürmischen Regennacht die Geister des Hauses und eine Gangsterbande aufeinandertreffen. Ulysses Pick (Jason Patric), der Herr des Hauses, kehrt von einer Reise zurück, hat aber die letzte entscheidende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde im International in Anwesenheit des Regisseurs der neue Guy Maddin-Film &#8220;Keyhole&#8221; gezeigt. Darin entführt uns Maddin in die schwarz-weiße Welt eines labyrinthartigen Hauses, in dem in einer stürmischen Regennacht die Geister des Hauses und eine Gangsterbande aufeinandertreffen.</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Keyhole.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1636" title="Keyhole" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Keyhole-200x300.jpg" alt="" width="120" height="180" /></a>Ulysses Pick (Jason Patric), der Herr des Hauses, kehrt von einer Reise zurück, hat aber die letzte entscheidende Etappe noch vor sich: er muss sich den Weg zu seiner Frau (Isabella Rosselini) erarbeiten, die im oberen Geschoss wohnt. Um zu ihr zu gelangen, muss er aber erst zahlreiche verschlossene Türen öffnen. Immer wiederkehrendes Symbol: die Schlüssellöcher, durch die das Paar in Kontakt tritt und Ulysses um Einlass bittet.</p>
<p>Überhaupt strotzt „Keyhole“ vor komplexer Homerischer Symbolik, die sich jedoch dem Betrachter nicht immer erschließt, so dass es mitunter schwer ist, dem Geschehen wirklich zu folgen. Immerhin im Gedächtnis bleiben eine bezwingend morbide Atmosphäre und die großartige schauspielerische Leistung der beiden Hauptdarsteller sowie in der Nebenrolle eines Arztes: Udo Kier, der ebenfalls anwesend war.</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Keyhole2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1637 alignleft" title="Keyhole" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Keyhole2-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Nach dem Film kamen Kier und Maddin gemeinsam auf die Bühne und berichteten von ihrer vergangenen und zukünftigen Zusammenarbeit. Kier mit californisch-gebräuntem Teint im eleganten dunkelgrauen Anzug und in Entertainerlaune, Maddin mit zerzaustem Haar, leicht schüchtern und sympatisch-zerstreut wirkend.</p>
<p>Nach der Entstehung des Filmes gefragt, erklärt Maddin, dass er ursprünglich etwas viel kommerzielleres geplant hatte, eine Komödie rund um eine Gangsterbande. Dann aber habe sich das Ganze in eine ganz andere Richtung entwickelt und die Gangsterstory sei immer mehr in den Hintergrund getreten. Er sei halt nicht wie Kubrick, brauche keine hundert Takes einer Szene sondern sei meistens ganz zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickeln. Das Haus, in dem der Film spielt ist übrigens sein eigenes: „It’s my house but dipped into a melancoly sauce.“</p>
<p>Ab heute sind Kier und Maddin wieder gemeinsam unterwegs, um in Paris an ihrem neuen Projekt zu arbeiten: 100 lost films. Das Projekt will verlorene und zerstörte Filme wieder auf die Leinwand bringen. Da zu diesen Filmen oft nur wenig überliefert ist, begeben sich Maddin und seine Schauspieler vorher in eine Art Trance und versuchen, sich dem Filmstoff und seinen Charakteren auf diese Art zu nähern und mehr über ihr Wesen zu erfahren. Gedreht wird an mehreren Orten – in Europa wird Udo Kier in allen Filmen eine Rolle spielen.</p>
<p>Keyhole, Canada 2011, 93 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/14/berlinale-the-keyhole-von-guy-maddin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Schultheis auf der Berlinale</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/13/bernd-schultheis-auf-der-berlinale/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/13/bernd-schultheis-auf-der-berlinale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[berlinale]]></category>
		<category><![CDATA[bernd schultheis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Einer unserer Coachees in Sachen Musik – Bernd Schultheis – ist im Rahmen der Retrospektive der Berlinale 2012, die dem Thema Meschrabpom Film und Prometheus Film gewidmet ist, diese Woche gleich zwei Mal zu sehen/hören: Sonntag, 12.02.2012, 18 Uhr in der Deutschen Kinemathek im Filmhaus am Potsdamer Platz: Der Dokumentarfilm &#8220;Die rote Traumfabrik&#8221; von Alexander Schwarz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer unserer Coachees in Sachen Musik – Bernd Schultheis – ist im Rahmen der Retrospektive der Berlinale 2012, die dem Thema Meschrabpom Film und Prometheus Film gewidmet ist, diese Woche gleich zwei Mal zu sehen/hören:</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-17.18.46.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1627" title="Die rote Traumfabrik" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-17.18.46-300x152.png" alt="" width="300" height="152" /></a>Sonntag, 12.02.2012, 18 Uhr in der Deutschen Kinemathek im Filmhaus am Potsdamer Platz: Der Dokumentarfilm &#8220;Die rote Traumfabrik&#8221; von Alexander Schwarz mit Musik von Bernd Schultheis. TV-Ausstrahlung am 15.02. um 22.10 Uhr auf arte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-17.22.18.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1628" title="Sturm über Asien" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-13-um-17.22.18-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /></a>Mittwoch, 15.02., um 21 Uhr im Zeughauskino: Vsevolod Pudovkins &#8220;Potomok Tschingis Chana&#8221; (Sturm über Asien), UdSSR 1929, mit der von Schultheis 2008 komponierten Musik für Ensemble.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/13/bernd-schultheis-auf-der-berlinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All You Can Meet im Heimathafen</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/09/all-you-can-meet-im-heimathafen/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/09/all-you-can-meet-im-heimathafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketing Catalysts @de]]></category>
		<category><![CDATA[berlin music commission]]></category>
		<category><![CDATA[club commission]]></category>
		<category><![CDATA[create berlin]]></category>
		<category><![CDATA[heimathafen]]></category>
		<category><![CDATA[idz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing club]]></category>
		<category><![CDATA[media.net]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[neukölln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Am 7.02.2012 war es wieder Zeit für die AYCM (All You Can Meet): wie jedes Jahr hatten sich die Berliner Netzwerke Berlin Music Commission, Create Berlin, IDZ, media.net berlinbrandenburg, Clubcommission und erstmals auch der Marketing Club zusammengetan und zu einem großen Netzwerk-Neujahrsempfang eingeladen. Rund 400 Gästen folgten der Einladung in den Heimathafen Neukölln und wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.05.021.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1618" title="AYCM 2012" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.05.021.png" alt="" width="446" height="307" /></a>Am 7.02.2012 war es wieder Zeit für die AYCM (All You Can Meet): wie jedes Jahr hatten sich die Berliner Netzwerke Berlin Music Commission, Create Berlin, IDZ, media.net berlinbrandenburg, Clubcommission und erstmals auch der Marketing Club zusammengetan und zu einem großen Netzwerk-Neujahrsempfang eingeladen.</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.05.58.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1619" title="Heinz Buschkowsky @AYCM 2012" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.05.58-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a>Rund 400 Gästen folgten der Einladung in den Heimathafen Neukölln und wurden nicht enttäuscht: Nach einer kurzen Begrüßung durch Robert Eysoldt (Create Berlin) und Cornelia Horsch (IDZ) hielt Neuköllns Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky eine ironisch-humorvolle Ansprache zur Lage des Bezirkes und seinem Verhältnis zu den vielen neuen kreativen Unternehmern, die sich hier ansiedeln und entlockte damit auch dem tiefgefrorensten Gast ein herzhaftes Lachen. Mit einem Augenzwinkern blickte er auf die ruhmreiche Geschichte des Bezirks zurück und wagte mutige Prognosen für dessen Zukunft. Für Buchkowsky ist klar, dass in Neukölln, einem Bezirk mit starkem Bezug zur Medienbranche, &#8220;die Wiege der kreativen Szene der nächsten 10 Jahre liegt.&#8221;</p>
<p>Nach dieser kurzweiligen Eröffnung wurde das Parkett freigegeben für den eigentlichen Sinn und Zweck des Abends: getreu des Mottos All You Can Meet nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich bei kühlen Getränken, heißem Flammkuchen und feiner elektronischer Musik noch  bis spät in den Abend auszutauschen.</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.06.32.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1620" title="Networking @AYCM 2012" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.06.32.png" alt="" width="477" height="317" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/09/all-you-can-meet-im-heimathafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmertag in der HomebaseLounge</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/08/unternehmertag-in-der-homebaselounge/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/08/unternehmertag-in-der-homebaselounge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[The Marketing Catalysts @de]]></category>
		<category><![CDATA[homebase]]></category>
		<category><![CDATA[media.net]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 6.02.2012 kamen rund 30 Unternehmensgründer aus der Berlin-Brandenburger Medienbranche zum Unternehmertag in die media.net HomeBase Lounge. Hier erhielten sie von den Experten Hinweise zu den  Themen Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, Finanzplanung und Finanzierung sowie Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Den Anfang machte Thomas Egle (Büro für angewandte Kommunikation) mit seinem Vortrag zu Tips und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, den 6.02.2012 kamen rund 30 Unternehmensgründer aus der Berlin-Brandenburger Medienbranche zum Unternehmertag in die media.net HomeBase Lounge. Hier erhielten sie von den Experten Hinweise zu den  Themen Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, Finanzplanung und Finanzierung sowie Marketing, Vertrieb und Kommunikation.</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.03.29.png"><img class="size-full wp-image-1607 alignnone" title="Unternehmertag in der HomeBase Lounge" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.03.29.png" alt="" width="471" height="288" /></a>Den Anfang machte Thomas Egle (Büro für angewandte Kommunikation) mit seinem Vortrag zu Tips und Tricks des Projekt-, Personal- und Selbstmanagements. Im Anschluss sprach Marina Steinbach (Steinbach Unternehmensberatung) über die Spezifika der Finanzplanung für Unternehmensgründungen im kreativen Bereich sowie über die Voraussetzungen für VC-Kapital und andere Finanzierungen. Darauf folgte Karin Schmidt (Business Development), die Unternehmensgründer über die Marketing- und Vetriebsstrategien vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Kundenfelder wie B-to-B, B-to-G oder B-to-C aufklärte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.03.532.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1611" title="Bildschirmfoto 2012-02-09 um 10.03.53" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-09-um-10.03.532-300x287.png" alt="" width="300" height="287" /><br />
</a>Abschließend bereicherte AC Coppens (The Marketing Catalysts) den informativen Workshop mit wichtigen Hinweisen zu der Unternehmenskommunikation und benannte 10 &#8220;must have&#8221; Communication Tools in der Wachstumsphase.</p>
<p>Im Anschluss nutzten die Gäste und Referenten die Gelegenheit, sich fachlich und persönlich auszutauschen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/02/08/unternehmertag-in-der-homebaselounge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- und Kreativwirtschaft im Dialog: Innovation und kreatives Marketing in der Darstellenden Kunst</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/01/25/kultur-und-kreativwirtschaft-im-dialog-innovation-und-kreatives-marketing-in-der-darstellenden-kunst/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/01/25/kultur-und-kreativwirtschaft-im-dialog-innovation-und-kreatives-marketing-in-der-darstellenden-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Markt für darstellende Künste]]></category>
		<category><![CDATA[kulturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.01.2012 hatten das Bundeswirtschaftsministerium und der Beauftragte für Kultur und Medien ins legendäre Kreuzberger Bethanienhaus geladen, um gemeinsam über die Frage „Networking oder Marketing? Worauf setzen die Kreativen?“ zu debattieren. Dr. Thomas Engel, Direktor des internationalen Theaterinstituts (ITI) stellte den „Innovationspunkt Europäische Märkte für Kreative“ vor: ein interessantes Serviceangebot aus einer Mediathek mit über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.01.2012 hatten das Bundeswirtschaftsministerium und der Beauftragte für Kultur und Medien ins legendäre Kreuzberger Bethanienhaus geladen, um gemeinsam über die Frage „Networking oder Marketing? Worauf setzen die Kreativen?“ zu debattieren.</p>
<p>Dr. Thomas Engel, Direktor des internationalen Theaterinstituts (ITI) stellte den „Innovationspunkt Europäische Märkte für Kreative“ vor: ein interessantes Serviceangebot aus einer Mediathek mit über 10.000 Präsentations- und Dokumentationsmedien zu Tanz und Theater – und damit eine der umfangreichsten und aktuellsten künstlernahen Fachsammlung zu dem Thema in ganz Deutschland! Weitere Serviceleistungen umfassen Beratungsangebot zu unternehmerischen Fragen, Coaching und Qualifizierung sowie Networking- und Präsentationsplattformen. Mehr Infos zum Angebot gibt es <a href="http://iti-germany.de">hier</a>.</p>
<p>Teilnehmer der anschließenden Podiumsdiskussion waren Hans-Joachim Otto (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie), Volker Heller (Abteilungsleiter Kulturelle Angelegenheiten in der Senatskanzlei Berlin), Jochen Sandig ( Geschäftsführer des Radialsystem V) und Raban Ruddigkeit (Geschäftsführer von +Ruddigkeit und Vorstand von Create Berlin). Moderiert wurde die Runde von Michael Freundt (Stellvertretender Direktor des ITI).</p>
<p>Soviel schon vorab: eine eindeutige Antwort auf die Frage wurde nicht gefunden. Otto räumte Kenntnissdefizite bei der Initiative ein, weshalb jetzt das ITI mit ins Boot geholt wurde. Volker Heller erwähnte, dass der Bund derzeit über mögliche Formen der Exportförderung zur besseren Präsentation der darstellenden Künste im Ausland nachdenke. Denn so etwas gibt es derzeit noch nicht. Raban Ruddigkeit empfahl, sich Projektpartner zu suchen, die außerhalb des üblichen eigenen Rahmens agieren, da die Akquise von Projekt und Kunden oft indirekt abliefe. Von Jochen Sandigs Seite kam sehr viel Input, wie z.B. die Idee einer Koalition der freien Szene und der Wunsch nach einer produktorientierte Förderung statt Strukturförderung sowie nach einer Umverteilung mit drei Komponenten: 1. ein Patenkonzept für freie Ensembles (große Häuser nehmen sich kleineren Ensembles an), 2. neue Konzepte für alte Häuser (Beispiel HAU), 3. City Tax, die die freie Szene fördert, indem Teil dieser Mittel in einen Innovationsfonds für die Kultur fließen. Seine Vision der Zukunft der darstellenden Künste: Mehr Kooperation in gemeinsamen Projekten von Truppen aus Berlin und der Welt. Bleibt also zu hoffen, dass die Exportförderung in diesem Bereich bald auf den Weg gebracht wird!</p>
<p>Eine wirkliche Diskussion mit dem Publikum wollte sich nicht recht entfalten, aber immerhin gab es zwei ganz interessante Wortmeldungen:</p>
<p>Ein anwesender Teilnehmer sprach sich für die Trennung von Kunstproduktion und der Vermarktung derselben aus. Kulturschaffende seien oft weitaus erfolgreicher, wenn sie diese Aufgabe externen Marketingspezialisten überließen, die sich mit der Kultur- und Kreativwirtschaft auskennen. Und eine zweite Wortmeldung betonte, dass die beste Wirtschaftsförderung stets die Förderung der Forschung sei. Genau diese Praxis solle nun auch endlich auf die Kultur und in diesem Falle die DS angewandt werden: denn auch in der Kunst gibt es ein Stadium, das noch vor der Aufführung steht und das noch viel, viel schwieriger zu fördern ist, als das „fertige Produkt“.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/01/25/kultur-und-kreativwirtschaft-im-dialog-innovation-und-kreatives-marketing-in-der-darstellenden-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere nächsten Seminare für 2012!</title>
		<link>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/01/25/unsere-nachsten-seminare-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.marketing-catalysts.com/blog/2012/01/25/unsere-nachsten-seminare-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Marketing Catalysts @de]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-catalysts.com/blog/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[- 6.02.2012 / 14 – 19 Uhr media.netSPECIAL: Unternehmertum in der Medien- und Kreativwirtschaft Homebase Lounge Köthener Straße 44 10963 Berlin http://www.medianet-bb.de/DE/id361aid1631o0_kalender.html - 27.02.2012 / ca. 10 – 16.15 Uhr Seminar zum Thema Kundenakquise Hamburg Kreativ Gesellschaft Hongkongstr. 5 / 3. Boden 20457 Hamburg www.kreativgesellschaft.org - 16.03.2012 / ca. 10 – 16.15 Uhr Seminar zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/workshop-Foto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1583" title="workshop-Foto" src="http://www.marketing-catalysts.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/workshop-Foto.jpg" alt="" width="460" height="320" /></a></p>
<p>- 6.02.2012 / 14 – 19 Uhr<br />
media.netSPECIAL: Unternehmertum in der Medien- und Kreativwirtschaft<br />
Homebase Lounge<br />
Köthener Straße 44<br />
10963 Berlin<br />
<a href="http://www.medianet-bb.de/DE/id361aid1631o0_kalender.html">http://www.medianet-bb.de/DE/id361aid1631o0_kalender.html</a></p>
<p>- 27.02.2012 / ca. 10 – 16.15 Uhr<br />
Seminar zum Thema Kundenakquise<br />
Hamburg Kreativ Gesellschaft<br />
Hongkongstr. 5 / 3. Boden<br />
20457 Hamburg<br />
<a href="http://www.kreativgesellschaft.org">www.kreativgesellschaft.org</a></p>
<p>- 16.03.2012 / ca. 10 – 16.15 Uhr<br />
Seminar zum Thema Online-Marketing<br />
Hamburg Kreativ Gesellschaft<br />
Hongkongstr. 5 / 3. Boden<br />
20457 Hamburg<br />
<a href="http://www.kreativgesellschaft.org">www.kreativgesellschaft.org</a></p>
<p>- 23.04.2012 / 8.30-15.30 Uhr<br />
“Einführung in die erfolgreiche Marketingplanung – Märkte analysieren, um ein klares Profil zu entwickeln”<br />
<a href="http://www.tcc-berlin.de/">Technologie Coaching Center in Berlin</a></p>
